/ Kursdetails
Access Datenbank unter Windows
DenTeilnehmer/ innen - wird einen Überblick über Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten der Datenverwaltung am PC gegeben, - lernen den Aufbau und Struktur eines Datenbanksystems kennen und beherrschen. Grundfunktionen der Datenverwaltung werden vermittelt und diese aufgabenbezogen anzuwenden wird aufgezeigt.
PC-Grundkenntnisse (Windows) werden unbedingt vorausgesetzt !
Status: Kurs abgeschlossen
Kursnr.: 261-5305
Beginn: Fr., 30.01.2026, 18:00 - 21:00 Uhr
Dauer: 6
Kursort: Gymnasium; 2.Stock; Raum 236 (EDV)
Gebühr: 115,00 € (inkl. MwSt.)
EDV-Raum 6
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 30.01.2026 | 18:00 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 236 (EDV) |
| 31.01.2026 | 09:00 - 15:45 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 236 (EDV) |
| 01.02.2026 | 09:00 - 14:15 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 236 (EDV) |
| 06.02.2026 | 18:00 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 236 (EDV) |
| 07.02.2026 | 09:00 - 15:45 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 236 (EDV) |
| 08.02.2026 | 09:00 - 14:15 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 236 (EDV) |
Abgelaufen

